Gesamtrevision der Ortsplanung Hägendorf / Mitwirkung Orientierungsinhalt Teil 2
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Beilage_15_Überbauungsziffer_Ausbaugrad (PDF, 5.19 MB) | Download | 0 | Beilage_15_Überbauungsziffer_Ausbaugrad | 
| Beilage_16_Analyseplan (PDF, 4.52 MB) | Download | 1 | Beilage_16_Analyseplan | 
| Beilage_17_Mobilitatsplan (PDF, 4.7 MB) | Download | 2 | Beilage_17_Mobilitatsplan | 
| Beilage_18_Verkehrsstudie (PDF, 1.03 MB) | Download | 3 | Beilage_18_Verkehrsstudie | 
| Beilage_19_Räumliches_Leitbild_2015 (PDF, 2.17 MB) | Download | 4 | Beilage_19_Räumliches_Leitbild_2015 | 
| Beilage_20_Bericht_Naturinventar_Konzept (PDF, 4.71 MB) | Download | 5 | Beilage_20_Bericht_Naturinventar_Konzept | 
| Beilage_20_Plan_Naturinventar (PDF, 11.84 MB) | Download | 6 | Beilage_20_Plan_Naturinventar | 
| Beilage_21_Beurteilung_Schlüsselstellen (PDF, 8.31 MB) | Download | 7 | Beilage_21_Beurteilung_Schlüsselstellen | 
| Beilage_22_Vorprüfungsberichte_Kanton (PDF, 589.7 kB) | Download | 8 | Beilage_22_Vorprüfungsberichte_Kanton | 
| Beilage_0_Raumplanungsbericht_OP_Hagendorf_Mitwirkung_mit_Anhang (PDF, 17.36 MB) | Download | 9 | Beilage_0_Raumplanungsbericht_OP_Hagendorf_Mitwirkung_mit_Anhang | 
